Main Content

580 & 590 10Th Street, Key Colony, Fl 33051
Home » 580 & 590 10TH STREET, KEY COLONY, FL 33051
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #1
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #2
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #3
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #4
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #5
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #6
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #7
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #8
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #9
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #10
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #11
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #12
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #13
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #14
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #15
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #16
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #17
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #18
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #19
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #20
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #21
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #22
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #23
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #24
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #25
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #26
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #27
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #28
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #29
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #30
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #31
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #32
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #33
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #34
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #35
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #36
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #37
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #38
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #39
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #40
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #41
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #42
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #43
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #44
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #45
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #46
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #47
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #48
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #49
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #50
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #51
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #52
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #53
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #54
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #55
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #56
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #57
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #58
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #59
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #60
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #61
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #62
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #63
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #64
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #65
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #66
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #67
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #68
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #69
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #70
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #71
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #72
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #73
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #74
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #75
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #1
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #2
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #3
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #4
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #5
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #6
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #7
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #8
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #9
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #10
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #11
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #12
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #13
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #14
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #15
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #16
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #17
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #18
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #19
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #20
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #21
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #22
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #23
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #24
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #25
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #26
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #27
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #28
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #29
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #30
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #31
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #32
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #33
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #34
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #35
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #36
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #37
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #38
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #39
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #40
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #41
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #42
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #43
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #44
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #45
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #46
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #47
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #48
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #49
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #50
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #51
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #52
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #53
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #54
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #55
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #56
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #57
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #58
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #59
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #60
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #61
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #62
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #63
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #64
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #65
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #66
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #67
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #68
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #69
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #70
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #71
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #72
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #73
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #74
580 & 590 10th Street, KEY COLONY, FL 33051 | Slideshow Image #75
Home » 580 & 590 10TH STREET, KEY COLONY, FL 33051
580 & 590 10th Street KEY COLONY, FL 33051
Listing #617788
LISTING COURTESY OF NATE BARTLETT, BERKSHIRE HATHAWAY HOMESERVICES KEYS REAL ESTATE (305) 743-7636
  • BEDS 7
  • BATHS 7
$3,395,000
  • BEDS 7
  • BATHS 7
  • STATUS Active
  • YR. BUILT 1985
  • PROPERTY TYPE multi-unit residential
  • NEIGHBORHOOD Key Colony
Featured Property Photo

ABOUT THIS PROPERTY

Exceptional canal-front opportunity with proven income potential. This expansive 7-bedroom, 7-bath residence offers outstanding flexibility as a legal duplex with an interior lockout, allowing it to function seamlessly as a large single-family home or as two separate living spaces. The configuration includes a generous 5BR/4BA main residence paired with a private 2BR/2BA guest wing, topped off by a convenient pool bath located in the game room, making it ideal for multigenerational living, guests, or vacation rental use. The main living space welcomes you with a dramatic two-story entry, an open-concept great room, multiple dining areas, wet bar, and a well-appointed kitchen that flows to a waterside balcony. The lower-level unit features its own open living and kitchen area, providing privacy and versatility. Four bedrooms are ensuite, complemented by 2 primary suites overlooking the water. Recent upgrades include complete concrete spalling repairs and a fresh exterior repaint, adding peace of mind and refreshed curb appeal. Mediterranean-inspired design elements are carried throughout, along with impact windows and doors, multiple balconies, and inviting indoor-outdoor living spaces. Outside, enjoy a heated pool, spa, covered poolside lanai, and 75 feet of concrete dockage with quick boating access to both the Atlantic Ocean and the Gulf of America. Additional features include a two-car garage and ample off-street parking.This property has a strong, established vacation rental history and is currently an active rental.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
Additional Information +
The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Internet Data Exchange program of Florida Keys MLS. Real Estate listings held by brokerage firms other than Berkshire Hathaway Homeservices Keys Real Estate are marked with the MLS logo and detailed information about them includes the name of the listing broker's office.
Florida Keys MLS data last updated at February 22, 2026, 2:49 PM ET
Powered by iHomefinder

INTERESTED IN 580 & 590 10th Street KEY COLONY, FL 33051

    Contact Us Get In Touch

      Skip to content